Tsatanetsatane wa Zamalonda
Ma tag a Zamalonda
| Mtundu ndi Modeli |
| KOS | KOS-2000E | KOS-2000P |
| PV INPUT |
| MPAMVU YOLOWETSERA ADAPTER | 550W | 800W |
| YAMBANI VOTCHE | 16Vdc |
| NTCHITO YA VOTCHE YA NTCHITO | 12-60Vdc |
| MAWU OLEMBEDWA A POMWE ALI POMWE | 16A |
| KUGWIRA NTCHITO KWA MPPT | 99% (Mkhalidwe Wosasinthasintha) |
| AC INPUT |
| MPHAMVU YOLIMBIKITSA YAIKULU | 1000W | 1100W |
| MALO OGWIRITSA NTCHITO YA VOTEJI | 150-276V |
| MAWU OLEMBEDWA A POMWE ALI POMWE | 5A | 6A |
| Malo Olowera | Pulogalamu ya C14 × 1 |
| MA AC OUTPUT |
| MPAMVU YOCHOKERA YOVOMEREZEDWA | 1000W | 1200W |
| VOTEJI YOTSATIRA | 230Vac±10%, 230V±10% |
| MAFUPI/MALIRE OYAMBA(Hz) | 50/45-55 Hz kapena 60/55-65Hz (Zimatengera kusiyana kwa dziko) |
| ZOCHOKERA ZOYENERA ZOCHOKERA TSOPANO | 4.35A | 5.5A |
| CHOTULIRA CHA POMPHUNZIRA | Soketi Yapadziko Lonse*2 |
| DC OUTPUT |
| Mtundu wa USB-A×2 | 5V/2A, Ma Paneli Awiri, Mphamvu Yotulutsa Yapamwamba Kwambiri ya Paneli 1 ndi 10W |
| Mtundu wa USB C × 1 | 5V/2A, 10W Max iliyonse |
| DATA LA SELO |
| Mtundu wa selo | Ma cell awiri a LFP (314Ah) |
| KUYEREKEZEDWA KWA MTIMA | 2009.6Wh |
| Nthawi ya Moyo wa Maselo | Ma cycle 6000 @ 90% DoD |
| VOTCHE YA MA SELO ODZIWITSA | 3.2V*2 |
| DETA ZINA |
| KULEMERA | ≈18kg |
| SIZE | 420×400×92mm (Kuyeza ndi manja, mpata waung'ono ndi wotheka) |
| MTUNDU | Wakuda/Woyera |
| NJIRA YOTHANDIZA YOZIZIRITSA | Mpweya wokakamizidwa |
| MPINDU WA IP | IP20 |
| NTCHITO YOTETEZA | Kuthamanga kwafupipafupi, kuthamanga kwamphamvu, kupitirira mphamvu, kutentha kwambiri, kulumikizana kwa PV kumbuyo, kudzaza batire ndi kutulutsa mphamvu mopitirira muyeso, chitetezo cha kutentha kwambiri ndi kotsika kwa maselo a batire, ndi zina zotero. |
| KUTENTHA KWA NTCHITO |
| KUTENTHA KWA MTUNDU | -40℃ -60℃ |
| MALO OYERA A CHILENGEDWE | ≤3000m (pita pamwamba) |
| CHINYEZI CHA CHILENGEDWE | 10% -90% |
Yapitayi: Kesha K2000: Dongosolo Losungira Mphamvu Zazing'ono Ena: